emas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Stabil, Pilihan Lengkap

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Stabil, Pilihan Lengkap
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Stabil, Pilihan Lengkap

JAKARTA - Pada perdagangan 19 Januari 2026 harga emas di Pegadaian tercatat stabil. Ini menjadi kabar baik bagi calon pembeli yang ingin menambah aset emas tanpa khawatir adanya lonjakan harga mendadak. 

Meski harga tidak bergerak, pilihan ukuran dan jenis emas tetap beragam, mulai dari keping kecil hingga ukuran besar. Dengan demikian, masyarakat memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan investasi dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing.

Harga emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terpantau tidak berubah pada perdagangan hari ini19 Januari 2026. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram terpantau dibanderol Rp1.521.000. Untuk emas Galeri 24 Pegadaian membanderol Rp1.410.000. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.481.000.

Sementara itu, untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.930.000. Untuk emas Galeri 24 ukuran yang sama Pegadaian membanderol seharga Rp2.688.000. Sementara emas UBS berukuran 1 gram, dibanderol seharga Rp2.739.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dilego seharga Rp5.793.000, emas Galeri 24 dibanderol Rp5.297.000 dan emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp5.437.000. Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp14.399.000. Sementara Galeri 24 dibanderol Rp13.143.000. Adapun, emas UBS dihargai seharga Rp13.434.000.

Untuk emas cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp143.325.000 dan Rp130.653.000, sedangkan emas UBS seharga Rp133.095.000. Untuk ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp286.564.000, Galeri 24 senilai Rp261.177.000, sedangkan emas UBS senilai Rp266.085.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam dijual seharga Rp2.863.960.000.

Cara Membeli Emas di Pegadaian Lebih Praktis

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.

Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam Hari Ini di Pegadaian

Berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam pada Senin, 19 Januari 2026 di Pegadaian:

Berat 0,5 gram: Harga jual Rp1.521.000 | Harga buyback Rp1.259.000

Berat 1 gram: Harga jual Rp2.930.000 | Harga buyback Rp2.518.000

Berat 2 gram: Harga jual Rp5.793.000 | Harga buyback Rp5.037.000

Berat 3 gram: Harga jual Rp8.662.000 | Harga buyback Rp7.556.000

Berat 5 gram: Harga jual Rp14.398.000 | Harga buyback Rp12.594.000

Berat 10 gram: Harga jual Rp28.738.000 | Harga buyback Rp25.189.000

Berat 25 gram: Harga jual Rp71.706.000 | Harga buyback Rp62.664.000

Berat 50 gram: Harga jual Rp143.325.000 | Harga buyback Rp125.328.000

Berat 100 gram: Harga jual Rp286.564.000 | Harga buyback Rp250.657.000

Berat 250 gram: Harga jual Rp716.117.000 | Harga buyback Rp623.555.000

Berat 500 gram: Harga jual Rp1.432.002.000 | Harga buyback Rp1.247.111.000

Berat 1.000 gram: Harga jual Rp2.863.960.000 | Harga buyback Rp2.494.223.000

Harga Emas Galeri 24 Hari Ini di Pegadaian

Berikut daftar harga jual dan buyback emas Galeri 24 pada Senin, 19 Januari 2026 di Pegadaian:

Berat 0,5 gram: Harga jual Rp1.410.000 | Harga buyback Rp1.260.000

Berat 1 gram: Harga jual Rp2.688.000 | Harga buyback Rp2.521.000

Berat 2 gram: Harga jual Rp5.297.000 | Harga buyback Rp5.042.000

Berat 5 gram: Harga jual Rp13.143.000 | Harga buyback Rp12.607.000

Berat 10 gram: Harga jual Rp26.216.000 | Harga buyback Rp25.214.000

Berat 25 gram: Harga jual Rp65.378.000 | Harga buyback Rp62.726.000

Berat 50 gram: Harga jual Rp130.653.000 | Harga buyback Rp125.453.000

Berat 100 gram: Harga jual Rp261.177.000 | Harga buyback Rp250.907.000

Berat 250 gram: Harga jual Rp651.337.000 | Harga buyback Rp624.179.000

Berat 500 gram: Harga jual Rp1.302.673.000 | Harga buyback Rp1.248.358.000

Berat 1.000 gram: Harga jual Rp2.605.344.000 | Harga buyback Rp2.496.717.000

Harga Emas UBS Hari Ini di Pegadaian

Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS pada Senin, 19 Januari 2026 di Pegadaian:

Berat 0,5 gram: Harga jual Rp1.481.000 | Harga buyback Rp1.259.000

Berat 1 gram: Harga jual Rp2.739.000 | Harga buyback Rp2.518.000

Berat 2 gram: Harga jual Rp5.437.000 | Harga buyback Rp5.037.000

Berat 5 gram: Harga jual Rp13.434.000 | Harga buyback Rp12.594.000

Berat 10 gram: Harga jual Rp26.726.000 | Harga buyback Rp25.189.000

Berat 25 gram: Harga jual Rp66.685.000 | Harga buyback Rp62.664.000

Berat 50 gram: Harga jual Rp133.095.000 | Harga buyback Rp125.328.000

Berat 100 gram: Harga jual Rp266.085.000 | Harga buyback Rp250.657.000

Berat 250 gram: Harga jual Rp665.016.000 | Harga buyback Rp623.555.000

Berat 500 gram: Harga jual Rp1.328.471.000 | Harga buyback Rp1.247.111.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index